Overall
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 17.5 | — | — | 13 / 15 |
| Peak memory | 295.9 MiB | — | — | 13 / 15 |
The same Spring Boot service compiled to a native executable with GraalVM Community Edition.
Not the default run. These numbers are from the run of 17 Nov 2026 on Intel Xeon W-2133 · 6 cores / 12 threads · bare metal. The rest of the site shows the default run of 18 Nov 2026 on the same machine. Open this page for the default run
Preliminary numbers. Measured with the preliminary methodology (v0) in only 3 passes, so there are no confidence intervals. Not measured in this run: CPU per request, CPU efficiency index. Methodology versions
Every scenario and metric measured for this implementation. Primary metrics first; the rest are one click away. Ranks count all 15 implementations of the run.
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 17.5 | — | — | 13 / 15 |
| Peak memory | 295.9 MiB | — | — | 13 / 15 |
Start-up
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cold start | 283 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Memory | ||||
| Memory at idle | 99.6 MiB | — | 3 | 9 / 15 |
| Anonymous memory at idle | 39.5 MiB | — | 3 | 9 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold start (fastest) | 273 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Cold start (slowest) | 308 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Footprint | ||||
| Image size | 248 MB | — | 3 | 5 / 15 |
Cold load
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 14,623 req/s | — | 3 | 11 / 15 |
| Latency p99 | 42.33 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 8.01 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold vs. warm throughput | 1.00 | — | 3 | 6 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 23,742 req/s | — | 3 | 14 / 15 |
| Latency p99 | 14.81 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 5.11 ms | — | 3 | 14 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 14,616 req/s | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99 | 30.76 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Memory under load (PSS) | 295.9 MiB | — | 3 | 13 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 8.04 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Memory | ||||
| Anonymous memory peak | 224.6 MiB | — | 3 | 13 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 2,221 req/s | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99 | 147.14 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 54.06 ms | — | 3 | 13 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 3,926 req/s | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99 | 85.61 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 30.80 ms | — | 3 | 13 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,216 req/s | — | 3 | 14 / 15 |
| Latency p99 | 60.30 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 27.72 ms | — | 3 | 14 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,379 req/s | — | 3 | 15 / 15 |
| Latency p99 | 41.89 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 28.18 ms | — | 3 | 15 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 14,212 req/s | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99 | 7.44 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.99 ms | — | 3 | 13 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 8,781 req/s | — | 3 | 14 / 15 |
| Latency p99 | 229.53 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 49.72 ms | — | 3 | 13 / 15 |
Fixed rate
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,999 req/s | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency p99 | 17.23 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 1.06 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99.9 | 37.45 ms | — | 3 | 15 / 15 |