Overall
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 46.6 | — | — | 9 / 15 |
| Peak memory | 424.5 MiB | — | — | 15 / 15 |
Spring Boot with Spring MVC on virtual threads, JdbcClient and HikariCP (16 connections), running on the Java 27 JVM.
Not the default run. These numbers are from the run of 17 Nov 2026 on Intel Xeon W-2133 · 6 cores / 12 threads · bare metal. The rest of the site shows the default run of 18 Nov 2026 on the same machine. Open this page for the default run
Preliminary numbers. Measured with the preliminary methodology (v0) in only 3 passes, so there are no confidence intervals. Not measured in this run: CPU per request, CPU efficiency index. Methodology versions
Every scenario and metric measured for this implementation. Primary metrics first; the rest are one click away. Ranks count all 15 implementations of the run.
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 46.6 | — | — | 9 / 15 |
| Peak memory | 424.5 MiB | — | — | 15 / 15 |
Start-up
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cold start | 2,384 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Memory | ||||
| Memory at idle | 194.5 MiB | — | 3 | 15 / 15 |
| Anonymous memory at idle | 167.8 MiB | — | 3 | 15 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold start (fastest) | 2,321 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Cold start (slowest) | 2,536 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Footprint | ||||
| Image size | 561 MB | — | 3 | 13 / 15 |
Cold load
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 8,499 req/s | — | 3 | 14 / 15 |
| Latency p99 | 199.13 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 12.04 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold vs. warm throughput | 0.28 | — | 3 | 15 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 57,632 req/s | — | 3 | 9 / 15 |
| Latency p99 | 4.30 ms | — | 3 | 10 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 2.09 ms | — | 3 | 9 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 30,022 req/s | — | 3 | 9 / 15 |
| Latency p99 | 11.95 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Memory under load (PSS) | 424.5 MiB | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 3.71 ms | — | 3 | 9 / 15 |
| Memory | ||||
| Anonymous memory peak | 397.6 MiB | — | 3 | 15 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 3,871 req/s | — | 3 | 3 / 15 |
| Latency p99 | 95.04 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 30.28 ms | — | 3 | 3 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 6,774 req/s | — | 3 | 3 / 15 |
| Latency p99 | 58.37 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 17.20 ms | — | 3 | 3 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 19,310 req/s | — | 3 | 5 / 15 |
| Latency p99 | 18.78 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 6.17 ms | — | 3 | 4 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 22,912 req/s | — | 3 | 11 / 15 |
| Latency p99 | 9.33 ms | — | 3 | 9 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 5.34 ms | — | 3 | 11 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 29,919 req/s | — | 3 | 10 / 15 |
| Latency p99 | 1.00 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.48 ms | — | 3 | 9 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 22,529 req/s | — | 3 | 10 / 15 |
| Latency p99 | 96.52 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 18.15 ms | — | 3 | 9 / 15 |
Fixed rate
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,999 req/s | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency p99 | 5.13 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.75 ms | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99.9 | 12.36 ms | — | 3 | 12 / 15 |