Overall
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 46.7 | — | — | 8 / 15 |
| Peak memory | 422.7 MiB | — | — | 14 / 15 |
The same Spring Boot service with a Project Leyden AOT cache created by a training run at build time (JEP 514/515).
Not the default run. These numbers are from the run of 17 Nov 2026 on Intel Xeon W-2133 · 6 cores / 12 threads · bare metal. The rest of the site shows the default run of 18 Nov 2026 on the same machine. Open this page for the default run
Preliminary numbers. Measured with the preliminary methodology (v0) in only 3 passes, so there are no confidence intervals. Not measured in this run: CPU per request, CPU efficiency index. Methodology versions
Every scenario and metric measured for this implementation. Primary metrics first; the rest are one click away. Ranks count all 15 implementations of the run.
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 46.7 | — | — | 8 / 15 |
| Peak memory | 422.7 MiB | — | — | 14 / 15 |
Start-up
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cold start | 1,498 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Memory | ||||
| Memory at idle | 153.0 MiB | — | 3 | 13 / 15 |
| Anonymous memory at idle | 119.6 MiB | — | 3 | 14 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold start (fastest) | 1,458 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Cold start (slowest) | 1,573 ms | — | 3 | 14 / 15 |
| Footprint | ||||
| Image size | 632 MB | — | 3 | 14 / 15 |
Cold load
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 8,506 req/s | — | 3 | 13 / 15 |
| Latency p99 | 223.21 ms | — | 3 | 15 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 12.62 ms | — | 3 | 13 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold vs. warm throughput | 0.28 | — | 3 | 14 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 57,427 req/s | — | 3 | 10 / 15 |
| Latency p99 | 4.22 ms | — | 3 | 8 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 2.14 ms | — | 3 | 10 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 29,974 req/s | — | 3 | 10 / 15 |
| Latency p99 | 11.84 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Memory under load (PSS) | 422.7 MiB | — | 3 | 14 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 3.75 ms | — | 3 | 10 / 15 |
| Memory | ||||
| Anonymous memory peak | 389.1 MiB | — | 3 | 14 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 3,833 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 94.51 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 30.86 ms | — | 3 | 4 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 6,693 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 56.19 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 17.64 ms | — | 3 | 4 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 19,383 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 18.83 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 6.19 ms | — | 3 | 5 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 23,728 req/s | — | 3 | 10 / 15 |
| Latency p99 | 7.96 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 5.20 ms | — | 3 | 10 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 30,511 req/s | — | 3 | 8 / 15 |
| Latency p99 | 0.96 ms | — | 3 | 6 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.47 ms | — | 3 | 8 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 22,277 req/s | — | 3 | 11 / 15 |
| Latency p99 | 94.32 ms | — | 3 | 12 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 18.57 ms | — | 3 | 10 / 15 |
Fixed rate
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,999 req/s | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency p99 | 3.40 ms | — | 3 | 11 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.75 ms | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99.9 | 12.16 ms | — | 3 | 11 / 15 |