Overall
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 50.6 | — | — | 6 / 15 |
| Peak memory | 86.2 MiB | — | — | 3 / 15 |
ASP.NET Core minimal API on .NET 10 LTS, compiled ahead of time to a native executable.
Not the default run. These numbers are from the run of 17 Nov 2026 on Intel Xeon W-2133 · 6 cores / 12 threads · bare metal. The rest of the site shows the default run of 18 Nov 2026 on the same machine. Open this page for the default run
Preliminary numbers. Measured with the preliminary methodology (v0) in only 3 passes, so there are no confidence intervals. Not measured in this run: CPU per request, CPU efficiency index. Methodology versions
Every scenario and metric measured for this implementation. Primary metrics first; the rest are one click away. Ranks count all 15 implementations of the run.
Derived
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput index | 50.6 | — | — | 6 / 15 |
| Peak memory | 86.2 MiB | — | — | 3 / 15 |
Start-up
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Cold start | 436 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Memory | ||||
| Memory at idle | 22.3 MiB | — | 3 | 4 / 15 |
| Anonymous memory at idle | 9.5 MiB | — | 3 | 7 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold start (fastest) | 417 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Cold start (slowest) | 451 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Footprint | ||||
| Image size | 199 MB | — | 3 | 3 / 15 |
Cold load
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 41,149 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 6.90 ms | — | 3 | 3 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 2.82 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Start-up | ||||
| Cold vs. warm throughput | 0.97 | — | 3 | 9 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 134,675 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 1.78 ms | — | 3 | 4 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.88 ms | — | 3 | 4 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 43,419 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 5.16 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Memory under load (PSS) | 86.2 MiB | — | 3 | 3 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 2.78 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Memory | ||||
| Anonymous memory peak | 72.9 MiB | — | 3 | 5 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 2,365 req/s | — | 3 | 12 / 15 |
| Latency p99 | 57.83 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 52.95 ms | — | 3 | 12 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,333 req/s | — | 3 | 11 / 15 |
| Latency p99 | 33.39 ms | — | 3 | 7 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 28.62 ms | — | 3 | 11 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 17,145 req/s | — | 3 | 7 / 15 |
| Latency p99 | 9.99 ms | — | 3 | 3 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 7.18 ms | — | 3 | 7 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 32,010 req/s | — | 3 | 6 / 15 |
| Latency p99 | 6.22 ms | — | 3 | 5 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 3.76 ms | — | 3 | 6 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 43,838 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 0.85 ms | — | 3 | 4 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.32 ms | — | 3 | 4 / 15 |
Closed loop
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 41,201 req/s | — | 3 | 4 / 15 |
| Latency p99 | 15.73 ms | — | 3 | 4 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 12.01 ms | — | 3 | 5 / 15 |
Fixed rate
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | 4,999 req/s | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency p99 | 1.90 ms | — | 3 | 6 / 15 |
| Metric | Median | 95 % CI | n | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Throughput | ||||
| Errors | 0 requests | — | 3 | 1 / 15 |
| Latency | ||||
| Latency p50 | 0.89 ms | — | 3 | 9 / 15 |
| Latency p99.9 | 5.40 ms | — | 3 | 8 / 15 |